【赛事名称】凯尔特人VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-02 08:30
北京时间2024-03-02 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战独行侠。【凯尔特人vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人 | 38 | 28 | 36 | 36 | 138 | 胜 |
达拉斯独行侠 | 32 | 27 | 31 | 20 | 110 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
NBA | 2024-06-18 | 独行侠 | 88 : 106 | 凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-06-15 | 凯尔特人 | 84 : 122 | 独行侠 | 负 | -38 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-06-13 | 凯尔特人 | 106 : 99 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-06-10 | 独行侠 | 98 : 105 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-03-02 | 独行侠 | 110 : 138 | 凯尔特人 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-01-23 | 凯尔特人 | 119 : 110 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-01-06 | 凯尔特人 | 124 : 95 | 独行侠 | 胜 | 29 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 8 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 132 : 135 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 胜 | -23 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 108 : 102 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |