【赛事名称】新西兰破坏者VS悉尼国王
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2024-12-20 14:30
北京时间2024-12-20 14:30,NBL的一场精彩对决即将上演——新西兰破坏者迎战悉尼国王。【新西兰破坏者vs悉尼国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新西兰破坏者vs悉尼国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新西兰破坏者近期赛程、悉尼国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者 | 19 | 32 | 18 | 15 | 84 | 负 |
悉尼国王 | 15 | 29 | 23 | 25 | 92 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2024-08-30 | 新西兰破坏者 | 76 : 120 | 悉尼国王 | 负 | -44 | 输 | 196 | 小 |
NBL | 2024-02-28 | 新西兰破坏者 | 83 : 76 | 悉尼国王 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
NBL | 2024-01-14 | 新西兰破坏者 | 76 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -29 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2023-12-22 | 悉尼国王 | 101 : 109 | 新西兰破坏者 | 胜 | -8 | 赢 | 210 | 大 |
NBL | 2023-11-05 | 新西兰破坏者 | 85 : 87 | 悉尼国王 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2023-03-15 | 新西兰破坏者 | 69 : 77 | 悉尼国王 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2024-12-05 | 墨尔本联 | 97 : 70 | 新西兰破坏者 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-12-01 | 新西兰破坏者 | 112 : 123 | 珀斯野猫 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBL | 2024-11-28 | 新西兰破坏者 | 71 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -38 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 113 : 79 | 墨尔本联 | 胜 | 34 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2024-12-01 | 悉尼国王 | 98 : 101 | 墨尔本联 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2024-11-29 | 悉尼国王 | 81 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
NBL | 2024-11-16 | 悉尼国王 | 79 : 86 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 69 : 74 | 悉尼国王 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
NBL | 2024-10-31 | 悉尼国王 | 83 : 87 | 墨尔本联 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 86.536 | 80.214 | 6.321 | 2 | 64.29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 19 | 9 | 95.679 | 88.143 | 7.536 | 1 | 67.86% |