【赛事名称】马刺VS开拓者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-22 09:30
北京时间2024-12-22 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战开拓者。【马刺vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺 | 25 | 35 | 27 | 27 | 114 | 胜 |
波特兰开拓者 | 20 | 24 | 25 | 25 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 胜 | 2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 马刺 | 83 : 77 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
NBA | 2024-01-27 | 开拓者 | 100 : 116 | 马刺 | 胜 | -16 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-12-30 | 马刺 | 128 : 134 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2023-12-29 | 马刺 | 118 : 105 | 开拓者 | 胜 | 13 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-10 | 马刺 | 80 : 85 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
NBA | 2023-04-07 | 开拓者 | 127 : 129 | 马刺 | 胜 | -2 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2023-01-24 | 马刺 | 127 : 147 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 274 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 老鹰 | 126 : 133 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 胜 | 2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 负 | 27 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 负 | 15 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 开拓者 | 114 : 121 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |