【赛事名称】印第安纳州立大学VS圣路易斯医科大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-22 02:00
北京时间2024-12-22 02:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——印第安纳州立大学迎战圣路易斯医科大学。【印第安纳州立大学vs圣路易斯医科大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【印第安纳州立大学vs圣路易斯医科大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了印第安纳州立大学近期赛程、圣路易斯医科大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳州立大学 | 56 | 45 | 0 | 0 | 101 | 胜 |
圣路易斯医科大学 | 19 | 34 | 0 | 0 | 53 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 圣路易斯医科大学 | 53 : 101 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -48 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 1 场交锋,印第安纳州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 圣路易斯医科大学 | 53 : 101 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -48 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-12-19 | 莫瑞州立大学 | 74 : 84 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 印第安纳州立大学 | 80 : 77 | 密苏里州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 塔尔顿州立大学 | 71 : 87 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 艾奥纳学院 | 80 : 83 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 印第安纳州立大学 | 81 : 86 | 阿肯色州立 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 印第安纳州立大学 | 77 : 87 | 南印第安纳大学 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 芝加哥州立大学 | 61 : 97 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 印第安纳州立大学 | 94 : 84 | 波尔州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 艾德华兹维尔大学 | 77 : 72 | 印第安纳州立大学 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 圣路易斯医科大学 | 53 : 101 | 印第安纳州立大学 | 负 | -48 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 圣路易斯医科大学 | 30 : 98 | 林登伍德 | 负 | -68 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2023-12-03 | 圣路易斯医科大学 | 50 : 112 | 东伊利诺大学 | 负 | -62 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2023-11-10 | 圣路易斯医科大学 | 46 : 116 | 埃文斯维尔大学 | 负 | -70 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣路易斯医科大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 79.41 | 69.29 | 5 | 65% |