【赛事名称】火箭VS开拓者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-23 09:00
北京时间2024-11-23 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——火箭迎战开拓者。【火箭vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【火箭vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了火箭近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波特兰开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-22 | 火箭 | 95 : 105 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-04-13 | 火箭 | 116 : 107 | 开拓者 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-03-26 | 开拓者 | 92 : 110 | 火箭 | 胜 | -18 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-03-09 | 火箭 | 123 : 107 | 开拓者 | 胜 | 16 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-01-25 | 开拓者 | 137 : 131 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-08 | 开拓者 | 99 : 100 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2023-02-27 | 火箭 | 114 : 131 | 开拓者 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
两队近 7 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 尼克斯 | 97 : 109 | 火箭 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 108 : 102 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 火箭 | 106 : 101 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 火箭 | 106 : 109 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 灰熊 | 108 : 128 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 黄蜂 | 110 : 105 | 火箭 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 马刺 | 107 : 129 | 火箭 | 胜 | -22 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 鹈鹕 | 98 : 118 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 胜 | 9 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 鹈鹕 | 103 : 125 | 开拓者 | 胜 | -22 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 鹈鹕 | 105 : 103 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 胜 | -38 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 111 | 开拓者 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |