【赛事名称】特拉维夫夏普尔VS比尔舒华夏普尔
【联赛名称】以篮超
【开赛时间】2025-02-03 01:00
北京时间2025-02-03 01:00,以篮超的一场精彩对决即将上演——特拉维夫夏普尔迎战比尔舒华夏普尔。【特拉维夫夏普尔vs比尔舒华夏普尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱以篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特拉维夫夏普尔vs比尔舒华夏普尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特拉维夫夏普尔近期赛程、比尔舒华夏普尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他以篮超比赛直播、以篮超回放、以篮超集锦、以篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
比尔舒华夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-10-29 | 特拉维夫夏普尔 | 98 : 88 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
以篮超 | 2024-02-02 | 比尔舒华夏普尔 | 68 : 90 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
以篮超 | 2023-12-03 | 特拉维夫夏普尔 | 95 : 78 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 17 | 赢 | 173 | 大 |
以篮超 | 2023-02-19 | 特拉维夫夏普尔 | 80 : 79 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 4 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-22 | 特拉维夫夏普尔 | 96 : 70 | 艾里祖尔 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-19 | 贝西克塔斯 | 101 : 109 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -8 | 赢 | 210 | 大 |
以篮超 | 2024-12-16 | 特拉维夫夏普尔 | 90 : 54 | 内斯兹奥纳 | 胜 | 36 | 赢 | 144 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 104 | BC沃夫 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
以篮超 | 2024-12-09 | 特拉维夫夏普尔 | 79 : 97 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 尤文图德 | 70 : 95 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 |
以篮超 | 2024-12-02 | 特拉维夫夏普尔 | 73 : 56 | 基利波加利尔 | 胜 | 17 | 赢 | 129 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 82 : 80 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
以篮超 | 2024-11-17 | 特拉维夫夏普尔 | 72 : 68 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 特拉维夫夏普尔 | 93 : 64 | 特里弗索波特 | 胜 | 29 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-23 | 比尔舒华夏普尔 | 83 : 78 | 基利波加利尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
以篮超 | 2024-12-17 | 艾罗尼 | 77 : 86 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
以篮超 | 2024-12-12 | 霍隆夏普尔 | 101 : 81 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 20 | 输 | 182 | 小 |
以篮超 | 2024-12-08 | 比尔舒华夏普尔 | 97 : 107 | 内斯兹奥纳 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
以篮超 | 2024-12-02 | 耶路撒冷 | 104 : 68 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 36 | 输 | 172 | 小 |
以篮超 | 2024-11-12 | 艾里祖尔 | 69 : 88 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
以篮超 | 2024-11-04 | 比尔舒华夏普尔 | 62 : 77 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
以篮超 | 2024-10-29 | 特拉维夫夏普尔 | 98 : 88 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
以篮超 | 2024-10-22 | 阿富拉夏普尔 | 73 : 78 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
以篮超 | 2024-10-14 | 比尔舒华夏普尔 | 81 : 87 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 4 | 89.82 | 83.09 | 2 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 84.5 | 86.91 | 7 | 45% |