【赛事名称】天津女篮VS河南豫光金铅女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-01-10 19:30
北京时间2025-01-10 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——天津女篮迎战河南豫光金铅女篮。【天津女篮vs河南豫光金铅女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【天津女篮vs河南豫光金铅女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了天津女篮近期赛程、河南豫光金铅女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
河南豫光金铅女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-29 | 天津女篮 | 71 : 94 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 天津女篮 | 47 : 81 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
中女锦 | 2024-07-26 | 上海浦发银行女篮 | 102 : 64 | 天津女篮 | 负 | 38 | 输 | 166 | 小 |
中女锦 | 2024-07-25 | 天津女篮 | 105 : 83 | 中国矿业大学女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 188 | 大 |
中女锦 | 2024-07-24 | 天津女篮 | 77 : 87 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
中女锦 | 2024-07-23 | 石家庄英励女篮 | 79 : 74 | 天津女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
中女锦 | 2024-07-22 | 浙江稠州银行女篮 | 89 : 74 | 天津女篮 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 7 场交锋,天津女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-28 | 河南豫光金铅女篮 | 75 : 78 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2024-12-26 | 河南豫光金铅女篮 | 73 : 86 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-12-23 | 江西赣星女篮 | 68 : 97 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 |
WCBA | 2024-12-21 | 江西赣星女篮 | 82 : 101 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
WCBA | 2024-12-18 | 厦门环东文旅女篮 | 70 : 99 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 厦门环东文旅女篮 | 65 : 86 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 合肥文旅女篮 | 80 : 70 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-12-12 | 合肥文旅女篮 | 80 : 83 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2024-12-09 | 河南豫光金铅女篮 | 74 : 80 | 黑龙江上东女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-12-07 | 河南豫光金铅女篮 | 73 : 78 | 黑龙江上东女篮 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 0 | 15 | 63.2 | 92 | -28.8 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 65.1 | 92.2 | -27 | 19 | 5% |